| Title | Fields |
|---|---|
| Sequence Number | DAYENDSEQ, HEADSEQ, LINESEQ, CURRENCY |
| Control Account | CNTLACCT, FISCYEAR, FISCPERIOD, CURRENCY, TRANSDATE, DOCNUMBER |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYENDSEQ | 1 | BCD*10.0 | Day End Number | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| HEADSEQ | 2 | BCD*10.0 | Header Sequence | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| LINESEQ | 3 | BCD*10.0 | Line Number | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| CURRENCY | 4 | String*3 | Currency | E A K R | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||
| CNTLACCT | 5 | String*6 | Control Account | E A | ||||||||||||||||||||||
| GLCLEARING | 6 | String*45 | Payables Clearing Account | E A | Mask: %-45C | |||||||||||||||||||||
| FISCYEAR | 7 | String*4 | Fiscal Year | E A | Mask: %4D | |||||||||||||||||||||
| FISCPERIOD | 8 | Integer | Fiscal Period | E A | ||||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | 9 | Date | Transaction Date | E A | ||||||||||||||||||||||
| DOCNUMBER | 10 | String*22 | Document Number | E A | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | 11 | Integer | Transaction Type | E A | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| VENDOR | 12 | String*12 | Vendor | E A | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||
| VENDORNAME | 13 | String*60 | Name | E A | ||||||||||||||||||||||
| ITEMNO | 14 | String*24 | Item Number | E A | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||
| SCEXTENDED | 15 | BCD*10.3 | Extended Amount | E A | ||||||||||||||||||||||
| FCEXTENDED | 16 | BCD*10.3 | (FC) Extended Amount | E A | ||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.