| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| PRORSEQ | 1 | BCD*10.0 | Proration sequence | E A | |
| COSTSEQ | 2 | BCD*10.0 | Cost sequence | E A | |
| LINESEQ | 3 | BCD*10.0 | SC Line sequence | E A | |
| REFERENCES | 4 | BCD*10.0 | Number of References | E A | |
| PRORATE | 5 | Integer | Proration type | E A | |
| REPRORATE | 6 | Integer | Reproration Method | E A | |
| SDECIMALS | 7 | Integer | SC decimals | E A | |
| FDECIMALS | 8 | Integer | FC decimals | E A | |
| SCAMOUNT | 9 | BCD*10.3 | Conversion Source Amount | E A | |
| FCAMOUNT | 10 | BCD*10.3 | Conversion Functional Amount | E A | |
| SCEXTENDED | 11 | BCD*10.3 | SC amount received | E A | |
| WTEXTENDED | 12 | BCD*10.4 | Weight received | E A | |
| RQEXTENDED | 13 | BCD*10.4 | Quantity received | E A | |
| SCRETURNED | 14 | BCD*10.3 | SC amount returned | E A | |
| WTRETURNED | 15 | BCD*10.4 | Weight returned | E A | |
| RQRETURNED | 16 | BCD*10.4 | Quantity Returned | E A | |
| SCVPRORATE | 17 | BCD*10.3 | SC proration | E A | |
| FCVPRORATE | 18 | BCD*10.3 | FC proration | E A | |
| SCDPRORATE | 19 | BCD*10.3 | SC proration difference | E A | |
| FCDPRORATE | 20 | BCD*10.3 | FC proration difference | E A | |
| SCVEXPENSE | 21 | BCD*10.3 | SC expense | E A | |
| FCVEXPENSE | 22 | BCD*10.3 | FC expense | E A | |
| SCDEXPENSE | 23 | BCD*10.3 | SC expense difference | E A | |
| FCDEXPENSE | 24 | BCD*10.3 | FC expense difference | E A | |
| FUNCTION | 25 | Integer | Function | E A | |
| RTNSTATUS | 26 | Long | Status | A | |
This page was generated on 2003-Sep-18
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.