| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Detail | DAYENDSEQ, CRNAHSEQ, CRNALSEQ, CRNASSEQ | |
| Currency | DAYENDSEQ, CRNAHSEQ, CRNALSEQ, CURRENCY, CRNASSEQ | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYENDSEQ | BCD*10.0 | Day End Number | |||||||
| CRNAHSEQ | BCD*10.0 | Processing Sequence | |||||||
| CRNALSEQ | BCD*10.0 | Line Number | |||||||
| CRNASSEQ | BCD*10.0 | Cost Number | |||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||
| GLITEM | String*45 | G/L Item | Mask: %-45C | ||||||
| GLEXPENSE | String*45 | Return Account | Mask: %-45C | ||||||
| GLCLEARING | String*45 | Receipt Clearing Account | Mask: %-45C | ||||||
| POSTCLEARI | Boolean | Post to clearing account? | List: 2 entries
|
||||||
| CURRENCY | String*3 | Currency | Mask: %-3N | ||||||
| SCURNDECML | Integer | Decimal Places | |||||||
| FCITEM | BCD*10.3 | (FC) Item Amount | |||||||
| SCITEM | BCD*10.3 | Item amount | |||||||
| FCEXPENSE | BCD*10.3 | (FC) Expensed Amount | |||||||
| SCEXPENSE | BCD*10.3 | Expensed amount | |||||||
| FCAMOUNT | BCD*10.3 | Conversion Functional Amount | |||||||
| SCAMOUNT | BCD*10.3 | Conversion Source Amount | |||||||
This page was generated on 2003-Sep-18
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.