| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RQNSELBY | 1 | Integer | Select Generation By | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FROMRQNNUM | 2 | String*22 | From Requisition Number | E A | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||
| TORQNNUM | 3 | String*22 | To Requisition Number | E A | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||
| FRRQNDATE | 4 | Date | From Requisition Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| TORQNDATE | 5 | Date | To Requisition Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| FROMVEND | 6 | String*12 | From Vendor Number | E A | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||
| TOVEND | 7 | String*12 | To Vendor Number | E A | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||
| BLNKVDCODE | 8 | Boolean | Use Blank Vendors | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| VENDORTYPE | 9 | Integer | Vendor Type | E A | List: 9 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLITEM | 10 | Boolean | Consolidate Items? | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTFLD1 | 11 | String*2 | Optional Field 1 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTFLD2 | 12 | String*3 | Optional Field 2 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTFLD3 | 13 | String*4 | Optional Field 3 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTFLD4 | 14 | String*12 | Optional Field 4 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTFLD5 | 15 | String*15 | Optional Field 5 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTFLD6 | 16 | String*30 | Optional Field 6 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTDATE | 17 | Date | Optional Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPTAMT | 18 | BCD*10.3 | Optional Amount | E A | ||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-Sep-18
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.