| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Serial/ItemNumbers | SERIALNUM, ITEMNUM | |
| Item/Serial | D M | ITEMNUM, SERIALNUM |
| Custno/Item/Serial | D M | CUSTNO, ITEMNUM, SERIALNUM |
| Vendno/Item/Serial | D M | VENDNO, ITEMNUM, SERIALNUM |
| Location/Item/Serial | D M | LOCATION, ITEMNUM, SERIALNUM |
| Item/Location/Status/Stockdate/ | D M | ITEMNUM, LOCATION, STATUS, STOCKDATE, SERIALNUM |
| Item/Location/Status/Expirydate | D M | ITEMNUM, LOCATION, STATUS, EXPIRYDATE, SERIALNUM |
| Item/Location/Status/Optionalda | D M | ITEMNUM, LOCATION, STATUS, ODATE1, SERIALNUM |
| Status/Item/Serial | D M | STATUS, ITEMNUM, SERIALNUM |
| RMA/Item/Serial | D M | RMANUM |
| Item/Location/Status/Serial | D M | ITEMNUM, LOCATION, STATUS, SERIALNUM |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIALNUM | String*40 | Serial Number unformatted | Mask: %-40c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMNUM | String*24 | Item Number unformatted | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | Date | Sold Date/Date Committed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCNUM | String*22 | Last Document | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTNO | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTNAME | String*60 | Customer Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDNO | String*12 | Vendor Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDNAME | String*60 | Vendor Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMACUST | String*12 | SI Customer Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMACNAME | String*60 | SI Customer Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESC | String*75 | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE | String*6 | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOURCECUR | String*3 | Source Currency-relates to sell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEOPER | Integer | Rate operation-relates to selli | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATE | BCD*8.7 | Rate-relates to the selling pri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORY | String*6 | Category | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION | String*6 | Location | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIALNUMF | String*40 | Serial Number | Mask: %-40c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMNUMF | String*24 | Item Number | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKDATE | Date | Stock Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPIRYDATE | Date | Expiry Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTDATE | Date | Last Activity Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTTIME | Time | Last Activity Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADTCOST | BCD*10.4 | Additional cost in functional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITCOST | BCD*10.4 | Unit cost in functional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSCOST | BCD*10.4 | Transfer cost in functional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COST | BCD*10.4 | Total cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRICE | BCD*10.2 | Source Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPRICE | BCD*10.2 | Price in function | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LASTHIST | Long | Last Transaction Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS | Integer | Master Status | List: 11 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | List: 27 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONWAR | Boolean | On Warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARSDATE1 | Date | Warranty start date 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAREDATE1 | Date | Warranty end date 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARDESC1 | String*75 | Warranty description 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARSDATE2 | Date | Warranty start date 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAREDATE2 | Date | Warranty end date 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARDESC2 | String*75 | Warranty description 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARSDATE3 | Date | Warranty start date 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAREDATE3 | Date | Warranty end date 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARDESC3 | String*75 | Warranty description 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONCTT | Boolean | On Contract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTSDATE1 | Date | Contract start date 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTEDATE1 | Date | Contract end date 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTDESC1 | String*75 | Contract description 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTSDATE2 | Date | Contract start date 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTEDATE2 | Date | Contract end date 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTDESC2 | String*75 | Contract description 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTSDATE3 | Date | Contract start date 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTEDATE3 | Date | Contract end date 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTDESC3 | String*75 | Contract description 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTERED | Boolean | Registration received | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGDATE | Date | Registration date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODATE1 | Date | Optional date 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONUM | String*22 | PO number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORECNUM | String*22 | PO receipt number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORETNUM | String*22 | PO return number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSNUM | String*22 | Transfer number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADJNUM | String*22 | Adjustment number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICRECNUM | String*22 | IC receipt number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICRECRET | String*22 | IC receipt return | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICSHPRET | String*22 | IC ship return | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIPNUM | String*22 | Shipment number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASMNUM | String*22 | Assembly number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDERNUM | String*22 | Order number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVNUM | String*22 | Invoice number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNNUM | String*22 | Credit Note number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMANUM | String*22 | RMA number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONNUM | String*22 | Reconciliation Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCTION | Integer | Function | List: 11 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-Oct-22
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.