| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Day End Number | TRANSTYPE, DAYENDNUM, ENTRYNUM, LINENUM | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | List: 2 entries
|
|||||||||
| DAYENDNUM | Long | Day End Number | ||||||||||
| ENTRYNUM | Long | Entry Number | ||||||||||
| LINENUM | Integer | Line Number | ||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||
| LINETYPE | Integer | Line Type | List: 2 entries
|
|||||||||
| ITEM | String*24 | Item Number | ||||||||||
| MISCCHARGE | String*6 | Miscellaneous Charge Code | ||||||||||
| DESC | String*60 | Description | ||||||||||
| PRICELIST | String*6 | Price List | ||||||||||
| CATEGORY | String*6 | Category | Mask: %-6N | |||||||||
| LOCATION | String*6 | Location | Mask: %-6N | |||||||||
| QTYSHIPPED | BCD*10.4 | Quantity Shipped | ||||||||||
| INVUNIT | String*10 | Unit of Measure | ||||||||||
| UNITPRICE | BCD*10.6 | Unit Price | ||||||||||
| PRICEOVER | Boolean | Price Override | ||||||||||
| UNITCOST | BCD*10.6 | Unit Cost | ||||||||||
| EXTCOSTH | BCD*10.3 | Extended Cost (Functional) | ||||||||||
| EXTCOSTS | BCD*10.3 | Extended Cost (Source) | ||||||||||
| COSTVARH | BCD*10.3 | Cost Variance (Functional) | ||||||||||
| COSTVARS | BCD*10.3 | Cost Variance (Source) | ||||||||||
| EXTOVER | Boolean | Extended Amount Override | ||||||||||
| EXTINVMISC | BCD*10.3 | Extended Amount | ||||||||||
| REVAMTH | BCD*10.3 | Revenue (Functional) | ||||||||||
| REVAMTS | BCD*10.3 | Revenue (Source) | ||||||||||
| UNITWEIGHT | BCD*10.4 | Unit Weight | ||||||||||
| EXTWEIGHT | BCD*10.4 | Extended Weight | ||||||||||
| TAUTH1 | String*12 | Tax Authority 1 | Mask: %-12N | |||||||||
| TAUTH2 | String*12 | Tax Authority 2 | Mask: %-12N | |||||||||
| TAUTH3 | String*12 | Tax Authority 3 | Mask: %-12N | |||||||||
| TAUTH4 | String*12 | Tax Authority 4 | Mask: %-12N | |||||||||
| TAUTH5 | String*12 | Tax Authority 5 | Mask: %-12N | |||||||||
| TCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | ||||||||||
| TCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | ||||||||||
| TCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | ||||||||||
| TCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | ||||||||||
| TCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | ||||||||||
| TINCLUDED1 | Boolean | Tax Included 1 | ||||||||||
| TINCLUDED2 | Boolean | Tax Included 2 | ||||||||||
| TINCLUDED3 | Boolean | Tax Included 3 | ||||||||||
| TINCLUDED4 | Boolean | Tax Included 4 | ||||||||||
| TINCLUDED5 | Boolean | Tax Included 5 | ||||||||||
| TBASE1 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | ||||||||||
| TBASE2 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | ||||||||||
| TBASE3 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | ||||||||||
| TBASE4 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | ||||||||||
| TBASE5 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | ||||||||||
| TAMOUNT1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | ||||||||||
| TAMOUNT2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | ||||||||||
| TAMOUNT3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | ||||||||||
| TAMOUNT4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | ||||||||||
| TAMOUNT5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | ||||||||||
| REVENUACCT | String*45 | Revenue Account | Mask: %-45C | |||||||||
| COGSACCT | String*45 | Cost of Goods Sold Account | Mask: %-45C | |||||||||
| VARIANACCT | String*45 | Variance Account | Mask: %-45C | |||||||||
| INVACCT | String*45 | Inventory Control Account | Mask: %-45C | |||||||||
| RETURNTYPE | Integer | Return Type | List: 3 entries
|
|||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.