| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDEFER | 1 | Boolean | Deferring GL Post? | E A | ||||||||||||||||
| CFINDBATCH | 2 | Integer | Append Mode | E A | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
| CCONSOL | 3 | Integer | Consolidation | E A | List: 4 entries
|
|||||||||||||||
| CCONSOLST | 4 | String*2 | Consolidation Transaction Type | E A | ||||||||||||||||
| CDETAILPST | 5 | Boolean | Post Summary? | E A | ||||||||||||||||
| CRATEGIVEN | 6 | Boolean | Rate Given? | E A | ||||||||||||||||
| CBSEQUENCE | 7 | BCD*10.0 | Append-To Sequence | E A | ||||||||||||||||
| BSOURCEAPP | 11 | String*2 | Source Application | E A | ||||||||||||||||
| BDESC | 12 | String*60 | Batch Description | E A | ||||||||||||||||
| BCOMPANYID | 13 | String*8 | Company ID | E A | ||||||||||||||||
| BFUNCCUR | 14 | String*3 | Functional Currency | E A | ||||||||||||||||
| BFUNCDEC | 15 | Integer | Functional Currency Decimals | E A | ||||||||||||||||
| HSOURCETYP | 21 | String*2 | Transaction Type | E A | ||||||||||||||||
| HPSEQUENCE | 22 | BCD*10.0 | Posting Sequence | E A | ||||||||||||||||
| HABATCHNUM | 23 | BCD*5.0 | Batch Number | E A | ||||||||||||||||
| HAENTRYNUM | 24 | BCD*4.0 | Entry Number | E A | ||||||||||||||||
| HTRANSDATE | 25 | Date | Transaction Date | E A | ||||||||||||||||
| HFISCYEAR | 26 | String*4 | Fiscal Year | E A | ||||||||||||||||
| HFISCPERIO | 27 | Integer | Fiscal Period | E A | ||||||||||||||||
| HDESC | 28 | String*60 | Entry Description | E A | ||||||||||||||||
| DACCOUNT | 31 | String*45 | Account Code | E A | ||||||||||||||||
| DDESC | 32 | String*60 | Detail Description | E A | ||||||||||||||||
| DREFERENCE | 33 | String*60 | Reference | E A | ||||||||||||||||
| DTRANSAMT | 34 | BCD*10.3 | Functional Amount | E A | ||||||||||||||||
| DTRANSQTY | 35 | BCD*10.3 | Quantity | E A | ||||||||||||||||
| DSRCEAMT | 36 | BCD*10.3 | Source Amount | E A | ||||||||||||||||
| DZEROPOST | 37 | Boolean | Post If Amounts Zero? | E A | ||||||||||||||||
| DSRCECUR | 38 | String*3 | Source Currency | E A | ||||||||||||||||
| DSRCEDEC | 39 | Integer | Source Currency Decimals | E A | ||||||||||||||||
| DRATETYPE | 40 | String*2 | Rate Type | E A | ||||||||||||||||
| DRATEDATE | 41 | Date | Rate Date | E A | ||||||||||||||||
| DCONVRATE | 42 | BCD*8.7 | Rate | E A | ||||||||||||||||
| DRATESPREA | 43 | BCD*8.7 | Rate Spread | E A | ||||||||||||||||
| DRATEMTCHC | 44 | Integer | Rate Matching Code | E A | List: 3 entries
|
|||||||||||||||
| DRATEOPER | 45 | Integer | Rate Operation | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| HDRILSRCTY | 46 | Integer | Drill Down Type | E A | ||||||||||||||||
| HDRILDWNLK | 47 | BCD*10.0 | Drill Down Link Number | E A | ||||||||||||||||
| HDRILAPP | 48 | String*2 | Drill Down Application Source | E A | ||||||||||||||||
| RBSEQUENCE | 51 | BCD*10.0 | Batch Sequence | A | ||||||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.