| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| BK0001 | BKACCT | Banks | BKACCT |
| BK0003 | BKTT | Bank Transaction Types | BKTT |
| CS0004 | CSCRT | Rate Types | CSCRT |
| BK0002 | BKCUR | Bank Currencies | BKCUR |
| Title | Fields |
|---|---|
| Bank Entry | BANK, UNIQUE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK | 1 | String*8 | Bank Code | E A K R | Mask: %-8N | |||||||||
| UNIQUE | 2 | Long | Entry Uniquifier | E A K C R | ||||||||||
| DATE | 3 | Date | Trans. Date | E A | ||||||||||
| TYPE | 4 | String*6 | Transaction Type | E A | Mask: %-6N | |||||||||
| REFERENCE | 5 | String*60 | Reference | E A | ||||||||||
| COMMENT | 6 | String*60 | Description | E A | ||||||||||
| AMOUNT | 7 | BCD*10.3 | Amount | A C | ||||||||||
| SRCEAMT | 8 | BCD*10.3 | Source Amount | A C | ||||||||||
| RATETYPE | 9 | String*2 | Rate Type | E A | Mask: %-2N | |||||||||
| SRCECURN | 10 | String*3 | Source Currency | E A | Mask: %-3N | |||||||||
| RATEDATE | 11 | Date | Rate Date | E A | ||||||||||
| RATE | 12 | BCD*8.7 | Rate | E A X | ||||||||||
| RATESPREAD | 13 | BCD*8.7 | Rate Spread | E A | ||||||||||
| RATEOP | 14 | Integer | Rate Operation | E A | List: 3 entries
|
|||||||||
| GLACCOUNT | 15 | String*45 | G/L Account | E A | Mask: %-45C | |||||||||
| POSTNOW | 16 | Boolean | Post Immediately | E A | List: 2 entries
|
|||||||||
| SRCEAMTCR | 26 | BCD*10.3 | Source Credit Amount | E A | ||||||||||
| SRCEAMTDR | 27 | BCD*10.3 | Source Debit Amount | E A | ||||||||||
| AMTCR | 28 | BCD*10.3 | Credit Amount | E A | ||||||||||
| AMTDR | 29 | BCD*10.3 | Debit Amount | E A | ||||||||||
| ENTRYAMT | 30 | BCD*10.3 | Statement Amount | A | ||||||||||
| TYPED | 31 | String*60 | Type Description | A | ||||||||||
| GLACCOUNTD | 32 | String*60 | G/L Account Description | A | ||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.