| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| ZI0008 | ZIGLJRH | Journal Entries | ZIGLJRH |
| Title | Fields |
|---|---|
| Journal Detail | BATCHID, BTCHENTRY, TRANSNBR |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| BATCHID | 1 | String*6 | Batch Number | E A K R | |
| BTCHENTRY | 2 | String*5 | Entry Number | E A K R | |
| TRANSNBR | 3 | String*10 | Transaction Number | E A K R | |
| DESCOMPID | 4 | String*6 | Destination Comp ID | E A | |
| ROUTENO | 5 | Integer | Route Number | E A | |
| TRANSREF | 6 | String*22 | Reference | E A | |
| TRANSDESC | 7 | String*250 | Description | E A | |
| ACCTID | 8 | String*45 | G/L Account | E A | |
| TRANSAMT | 9 | BCD*10.3 | Amount | E A | |
| TRANSQTY | 10 | BCD*10.3 | Quantity | E A | |
| TRANSDATE | 11 | Date | Transaction Date | E A | |
| COMMENT | 12 | String*30 | Comment | E A | |
| SRCELEDGR | 13 | String*2 | Source Ledger | E A | |
| SRCETTYPE | 14 | String*2 | Source Type | E A | |
| QTYDEC | 15 | String*1 | Quantity Decimals | E A | |
| SCURNDEC | 16 | String*1 | Currency Decimals | E A | |
| SCURNAMT | 17 | BCD*10.3 | Source Amount | E A | |
| HCURCODE | 18 | String*3 | Src. Comp. Func. Curr. | E A | |
| RATETYPE | 19 | String*2 | Rate Type | E A | |
| SCURCODE | 20 | String*3 | Source Currency Code | E A | |
| RATEDATE | 21 | Date | Rate Date | E A | |
| CONVRATE | 22 | BCD*8.7 | Currency Rate for Conversion | E A | |
| RATESPREAD | 23 | BCD*8.7 | Spread Allowed | E A | |
| DATEMTCHCD | 24 | String*1 | Rate Date Match | E A | |
| RATEOPER | 25 | String*1 | Rate Operator | E A | |
| FLD1 | 26 | String*10 | Reserved | E A | |
| FLD2 | 27 | Integer | Reserved | E A | |
| FUNCCUR | 28 | String*3 | Dest. Comp. Func. Curr. | E A | |
| SWMULTI | 29 | Integer | Dest. Comp. Multicurrency | E A | |
| UOM | 30 | String*6 | Unit Of Measure | E A | |
Copyright © 2001 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.